Todos os artilheiros do Flamengo contra o Internacional: ranking atualizado

Flamengo e Internacional cultivam um histórico recheado de confrontos decisivos no futebol brasileiro e sul-americano. O MundoBola Flamengo apresenta levantamento com todos os jogadores do Mengão que marcaram contra o time gaúcho. Os destaques do momento são Pedro e Arrascaeta, autores dos gols na vitória da classificação na Libertadores.
➕ Conselho Deliberativo do Flamengo votará emenda antirracista proposta por Bap
Ao longo dos anos, muitos craques do Rubro-Negro deixaram sua marca contra o Colorado. O maior artilheiro do confronto é Zico, com nove gols. Entre eles, destaca-se o tento marcado na vitória por 3 a 2, em 1982, que eliminou o rival do Campeonato Brasileiro e classificou o Flamengo para as oitavas de final. Ano em que o clube terminou campeão nacional.

Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | +18 | Publicidade | T&C Aplicam-se | Jogue com Responsabilidade.
| Jogador | Gols |
|---|---|
| Zico | 9 |
| Arrascaeta | 4 |
| Bruno Henrique | 4 |
| Gabriel Barbosa (Gabigol) | 4 |
| Pedro | 4 |
| Adriano | 3 |
| Evaristo de Macedo | 3 |
| Juan | 3 |
| Marcelinho Carioca | 3 |
| Obina | 3 |
| Romário | 3 |
| Ronaldinho Gaúcho | 3 |
| Andreas Pereira | 2 |
| Bebeto | 2 |
| Cosso | 2 |
| Deivid | 2 |
| Dida | 2 |
| Emerson | 2 |
| Everton Ribeiro | 2 |
| Felipe Mello | 2 |
| Gabriel (meia, 2014) | 2 |
| Hermes | 2 |
| Ivanir | 2 |
| Liédson | 2 |
| Luisinho | 2 |
| Michael | 2 |
| Nestor | 2 |
| Nélio | 2 |
| Paulo Nunes | 2 |
| Pirillo | 2 |
| Vágner Love | 2 |
| Índio | 2 |
| Adãozinho | 1 |
| Airton | 1 |
| Alcaraz | 1 |
| Arílson | 1 |
| Bianchini | 1 |
| Caldeira | 1 |
| Casagrande | 1 |
| Dionísio | 1 |
| Duca | 1 |
| Dunga (contra) | 1 |
| Durval | 1 |
| Ederson | 1 |
| Esquerdinha | 1 |
| Everton | 1 |
| Fernando Baiano | 1 |
| Fio Maravilha | 1 |
| Gaúcho | 1 |
| Gerson | 1 |
| Gilberto | 1 |
| Gonzalo Plata | 1 |
| Gringo | 1 |
| Guerrero | 1 |
| Henrique Frade | 1 |
| Hernane | 1 |
| Hélio | 1 |
| Iranildo | 1 |
| Jael | 1 |
| Jean | 1 |
| Joel | 1 |
| Junior | 1 |
| Jônatas | 1 |
| Leandro Machado | 1 |
| Leonardo Inácio | 1 |
| Leonardo Moura | 1 |
| Leônidas da Silva | 1 |
| Lucas Paquetá | 1 |
| Léo Ortiz | 1 |
| Léo Pereira | 1 |
| Marcinho | 1 |
| Marcão (contra) | 1 |
| Marques | 1 |
| Marquinhos | 1 |
| Mozer | 1 |
| Nena (contra) | 1 |
| Novo | 1 |
| Paulinho | 1 |
| Quim (contra) | 1 |
| Rafael | 1 |
| Reinaldo Potiguar | 1 |
| Renato Abreu | 1 |
| Renato Gaúcho | 1 |
| Ronaldo Angelim | 1 |
| Rubens | 1 |
| Réver | 1 |
| Souza | 1 |
| Sávio | 1 |
| Tião | 1 |
| Uidemar | 1 |
| Vitinho | 1 |
| Vitor | 1 |
| Zezinho | 1 |
| Zinho | 1 |
| Zé Carlos | 1 |
Vale destaque também para os dois gols de Bebeto contra o Internacional, tentos que deram um título brasileiro ao Flamengo. O ex-atacante foi o responsável pelo gol do empate na ida e o tento da vitória por 1 a 0 na decisão da Copa União de 1987.
Gabigol e Bruno Henrique fizeram gols marcantes nos últimos anos
Gabriel Barbosa, o Gabigol, é um dos grandes nomes recentes do Flamengo contra o Internacional, com quatro gols no total. Dois deles foram decisivos para conquistas importantes do clube.
Em 2019, Gabigol marcou o gol do empate por 1 a 1 no Beira-Rio, resultado que garantiu a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores, torneio que o Rubro-Negro conquistaria naquele ano.
No ano seguinte, o atacante marcou o gol da vitória por 2 a 1 no Maracanã, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Esse resultado deu ao Flamengo a liderança da competição, que terminaria em mais um título para o clube.
Outro destaque é Bruno Henrique, que brilhou na Libertadores de 2019 contra o Inter. Na partida de ida das oitavas de final, ele marcou os dois gols da vitória por 2 a 0, dando uma vantagem importante para o Flamengo no mata-mata.














