
Quatro títulos em seis competições disputadas, melhor ataque do país e 69,04%: os números do Flamengo em 2020/21
Mundo Bola Informação | Adriano Skrzypa — Em uma temporada composta por dois anos, devido à pandemia causada pela Covid-19, o saldo foi positivo para o Flamengo: o clube Rubro-Negro conquistou quatro taças de seis disputadas, apesar da ausência da Nação nos estádios desde março de 2020 e campanhas irregulares após o retorno do futebol.
A temporada 2020 do Flamengo, que teve um início avassalador – dois títulos entre janeiro e março -, se viu interrompida pela pandemia. Jorge Jesus saiu após o título carioca e Domènec Torrent foi seu substituto. A passagem do catalão durou menos de quatro meses. A última mudança no comando ocorreu em novembro: Rogério Ceni assumiu, foi eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, mas conquistou o Campeonato Brasileiro. Confira os números do Flamengo em 2020/21 a seguir.
| Competição | J | V | E | D | Gols marcados | Gols sofridos | Clean sheets | CA | CV |
| Campeonato Carioca | 17 | 14 | 2 | 1 | 34 | 11 | 8 | 39 | 1 |
| Supercopa | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Recopa | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| Libertadores | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 2 | 14 | 4 |
| Copa do Brasil | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | ||
| Campeonato Brasileiro | 38 | 21 | 8 | 9 | 68 | 48 | 9 | 88 | 3 |
| TOTAL | 70 | 44 | 13 | 13 | 131 | 78 | 22 | 152 | 9 |
No total: 70 jogos – 44 vitórias – 13 empates – 13 derrotas – 131 gols marcados – 78 gols sofridos – 22 clean sheets – 10 jogos sem marcar gol – 69,04% de aproveitamento
Desempenho dos técnicos
Maurício Souza: 4 jogos / 2 vitórias / 1 empate / 1 derrota / 4 gols marcados e 3 sofridos / 2 jogos sem sofrer gol / 2 jogos sem marcar gol;
Jorge Jesus: 18 jogos / 16 vitórias / 2 empates / 43 gols marcados e 11 sofridos / 9 jogos sem sofrer gol;
Domènec Torrent (e seus auxiliares): 26 jogos / 15 vitórias / 5 empates / 6 derrotas / 46 gols marcados e 38 sofridos / 5 jogos sem sofrer gol / 5 jogos sem marcar gol;
Rogério Ceni: 22 jogos / 11 vitórias / 5 empates / 6 derrotas / 38 gols marcados e 26 sofridos / 6 jogos sem sofrer gol / 3 jogos sem marcar gol.
Jogos disputados

50 atletas entraram em campo pelo Rubro-Negro ao longo da temporada. Assim como em 2016, 2017 e 2019, o meio-campista Willian Arão foi o atleta que mais entrou em campo pelo Flamengo, empatado com Gerson e Everton Ribeiro. Pedro e Bruno Henrique completam o Top 5. Michael foi o atleta que mais entrou no decorrer das partidas: em seus 43 jogos, iniciou 33 deles no banco de reservas.

Gols marcados e sofridos do Flamengo na temporada
O poderio ofensivo Rubro-Negro novamente sobrou em 2020/21. Dos 70 jogos disputados, o Flamengo não anotou gols em dez, e não sofreu em 22. 24 atletas (além de 2 gols contra) anotaram os 131 tentos da equipe na temporada. Destaque para o trio Gabigol (27), Pedro (23) e Bruno Henrique (21). Gabi e BH, inclusive, balançaram as redes em todas as competições.
Vale lembrar que dos 131 gols marcados, oito foram anotados em cobranças de penalidades máximas. Gabi marcou sete deles, e Bruno Henrique um.
| Atleta | Carioca | Supercopa | Recopa | Libertadores | Copa do Brasil | Brasileiro | TOTAL |
| Gabi | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Pedro | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 23 | |
| Bruno Henrique | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 21 |
| De Arrascaeta | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | ||
| Everton Ribeiro | 1 | 2 | 7 | 10 | |||
| Gerson | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Michael | 3 | 1 | 4 | ||||
| Filipe Luís | 1 | 2 | 3 | ||||
| Gustavo Henrique | 1 | 2 | 3 | ||||
| Lincoln | 2 | 1 | 3 | ||||
| Vitinho | 1 | 2 | 3 | ||||
| Diego Ribas | 1 | 1 | 2 | ||||
| Isla | 2 | 2 | |||||
| Willian Arão | 1 | 1 | 2 | ||||
| GOL CONTRA | 1 | 1 | 2 | ||||
| Bill | 1 | 1 | |||||
| João Lucas | 1 | 1 | |||||
| Léo Pereira | 1 | 1 | |||||
| Lucas Silva | 1 | 1 | |||||
| Matheus Thuler | 1 | 1 | |||||
| Natan | 1 | 1 | |||||
| Pedro Rocha | 1 | 1 | |||||
| Pepê | 1 | 1 | |||||
| Renê | 1 | 1 | |||||
| Rodrigo Muniz | 1 | 1 | |||||
| Gabriel Batista | 3 GS | 5 GS | 8 GS | ||||
| César | 3 GS | 7 GS | 4 GS | 14 GS | |||
| Diego Alves | 5 GS | 2 GS | 3 GS | 4 GS | 11 GS | 25 GS | |
| Hugo Souza | 3 GS | 28 GS | 31 GS |
Foram 78 gols sofridos em 70 jogos. Hugo Souza sofreu 31, Diego Alves sofreu 25, César 14 e Gabriel Batista sofreu os outros oito. 29 deles aconteceram no 1º tempo, enquanto os outros 49 ocorreram na etapa final. Hugo Souza, promovido à equipe profissional na temporada, defendeu um pênalti (contra o Athletico-PR). Aliás, logo abaixo está a lista de clean sheets – jogos sem sofrer gols – dos arqueiros do Flamengo.
| Goleiro | Carioca | Supercopa | Recopa | Libertadores | Copa do Brasil | Brasileiro | Total |
| Diego Alves | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
| Hugo Souza | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
| César | 3 | 3 | |||||
| Gabriel Batista | 2 | 2 |
Assistências
Três atletas ultrapassaram os dois dígitos (+10) em assistências na temporada. De Arrascaeta, Gabi e Bruno Henrique foram os líderes no quesito. Pelo segundo ano seguido, o talentoso meio-campista uruguaio garantiu o status de maior “garçom”. Isla e Matheuzinho foram os laterais rubro-negros com mais passes que resultaram em gols.
| Atleta | Carioca | Supercopa | Recopa | Libertadores | Copa do Brasil | Brasileiro | Total |
| De Arrascaeta | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | ||
| Gabigol | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| Bruno Henrique | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||
| Everton Ribeiro | 1 | 2 | 5 | 8 | |||
| Diego Ribas | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
| Gerson | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| Isla | 5 | 5 | |||||
| Matheuzinho | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| Vitinho | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| Filipe Luís | 2 | 2 | 4 | ||||
| Michael | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Pedro | 2 | 2 | 4 | ||||
| Renê | 2 | 1 | 3 | ||||
| Ramon | 2 | 2 | |||||
| Gustavo Henrique | 1 | 1 | |||||
| Lincoln | 1 | 1 | |||||
| Natan | 1 | 1 | |||||
| Pedro Rocha | 1 | 1 | |||||
| Thiago Maia | 1 | 1 | |||||
| Willian Arão | 1 | 1 |
Cartões amarelos e vermelhos
Gerson foi o atleta do Flamengo mais advertido com cartões em 2020/21: recebeu 15 cartões amarelos. Bruno Henrique (14 CA), Filipe Luís (14 CA), Gustavo Henrique (8 CA e 2 CV) e Gabi (7 CA e 2 CV) completam o Top 5.
| Atleta | Carioca | Recopa | Libertadores | Copa do Brasil | Brasileiro | Total |
| Gerson | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 CA |
| Bruno Henrique | 2 | 1 | 11 | 14 CA | ||
| Filipe Luís | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 CA | |
| Gustavo Henrique | 1 | 2 | 1 V | 5 e 1 V | 8 CA e 2 CV | |
| Thiago Maia | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 CA | |
| Gabigol | 3 e 1V | 1 | 3 e 1 V | 7 CA e 2 CV | ||
| Willian Arão | 1 | 1 V | 2 | 4 | 7 CA e 1 CV | |
| Diego Ribas | 7 | 7 CA | ||||
| Everton Ribeiro | 1 | 5 | 6 CA | |||
| Renê | 1 | 1 | 4 | 6 CA | ||
| Isla | 1 | 4 | 5 CA | |||
| Rafinha | 2 | 1 | 2 | 5 CA | ||
| Vitinho | 1 | 4 | 5 CA | |||
| Natan | 1V | 4 | 4 CA e 1 CV | |||
| Gomes | 4 | 4 CA | ||||
| João Lucas | 1 | 1 | 2 | 4 CA | ||
| Léo Pereira | 2 | 1 | 1 | 4 CA | ||
| Matheus Thuler | 2 | 1V | 1 | 3 CA e 1 CV | ||
| Michael | 2 | 1 | 3 CA | |||
| Pedro | 1 | 2 | 3 CA | |||
| Rodrigo Caio | 1 | 1 V | 1 | 2 CA e 1 CV | ||
| Gabriel Batista | 2 | 2 CA | ||||
| Gabriel Noga | 1 | 1 | 2 CA | |||
| Hugo Moura | 2 | 2 CA | ||||
| Lincoln | 1 | 1 | 2 CA | |||
| Matheuzinho | 1 | 1 | 2 CA | |||
| Vinicius Souza | 2 | 2 CA | ||||
| Diego Alves | 1 | 1 V | 1 CA e 1 CV | |||
| Bill | 1 | 1 CA | ||||
| Guilherme Bala | 1 | 1 CA | ||||
| Pepê | 1 | 1 CA | ||||
| Rafael Santos | 1 | 1 CA | ||||
| Ramon | 1 | 1 CA |
Jogos como mandante
| Jogo | Competição | Estádio | Público Pagante | Público Presente |
| Flamengo 3 x 2 Volta Redonda | Carioca | Maracanã | 21422 | 22724 |
| Flamengo 0 x 1 Fluminense | Carioca | Maracanã | 43259 | 46669 |
| Flamengo 2 x 0 Madureira | Carioca | Maracanã | 60054 | 64576 |
| Flamengo 3 x 0 Ind. Del Valle | Recopa | Maracanã | 64504 | 69986 |
| Flamengo 3 x 0 Botafogo | Carioca | Maracanã | 48470 | 52544 |
| Flamengo 3 x 0 Barcelona | Libertadores | Maracanã | 58100 | 63426 |
| Flamengo 2 x 1 Portuguesa | Carioca | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 2 x 0 Boavista | Carioca | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 2 x 0 Volta Redonda | Carioca | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 1 x 0 Fluminense | Carioca | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 0 x 1 Atlético-MG | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 1 x 1 Grêmio | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 1 x 1 Botafogo | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 2 x 1 Fortaleza | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 4 x 0 Ind. Del Valle | Libertadores | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 3 x 1 Athletico-PR | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 3 x 0 Sport | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 2 x 1 Goiás | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 1 x 1 Red Bull Bragantino | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 3 x 1 Junior Barranquilla | Libertadores | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 1 x 4 São Paulo | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 3 x 2 Atlhetico-PR | Copa do Brasil | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 1 x 2 São Paulo | Copa do Brasil | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 1 x 1 Atlético-GO | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 3 x 1 Coritiba | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 1 x 1 Racing | Libertadores | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 4 x 1 Santos | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 4 x 3 Bahia | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 1 x 2 Fluminense | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 0 x 2 Ceará | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 2 x 0 Palmeiras | Brasileiro | Mané Garrincha | 0 | 0 |
| Flamengo 2 x 0 Vasco | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 2 x 1 Corinthians | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
| Flamengo 2 x 1 Internacional | Brasileiro | Maracanã | 0 | 0 |
Comparação – números do Flamengo nas duas últimas temporadas
| Quesito | 2019 | 2020/21 |
| Jogos | 74 | 70 |
| Vitórias | 49 | 44 |
| Empates | 16 | 13 |
| Derrotas | 9 | 13 |
| Gols marcados e sofridos | 150 GM e 64 GS | 131 GM e 78 GS |
| Jogos sem sofrer gol | 26 | 22 |
| Aproveitamento | 73,42% | 69,04% |














