Flamengo sobe no ranking do Brasileirão de pontos corridos; veja a pontuação

Com o fim do Campeonato Brasileiro, aconteceram mudanças no ranking de pontuação geral da história dos pontos corridos. Após somar 71 pontos na última edição, o Flamengo alcançou a vice-colocação de maiores pontuadores do Brasileirão. O levantamento é do site Globo Esporte.
Agora, o Rubro-Negro chegou a 1151 pontos desde o início do atual formato e ultrapassou o Santos, que desceu para a terceira colocação. A frente do Flamengo está apenas o São Paulo com 1217 pontos, 66 a mais do que o Mengo.
Ao todo 44 clubes participaram do Campeonato Brasileiro no formato dos pontos corridos. No entanto, somente Flamengo, Fluminense, São Paulo e Santos participaram de todas as edições e são os recordistas de partidas disputadas: 742 jogos. O Rubro-Negro também é o segundo time, ao lado do Santos, com mais vitórias com um total de 317
Leia mais: CEO do Benfica surpreende entrevistador e revela situação de Jorge Jesus
Ranking geral do Brasileirão
| Times | Pontos | Vitórias | Jogos disputados |
| 1º – São Paulo | 1217 | 338 | 742 |
| 2º – Flamengo | 1151 | 317 | 742 |
| 3º – Santos | 1147 | 317 | 742 |
| 4º – Corinthians | 1094 | 296 | 704 |
| 5º – Internacional | 1093 | 304 | 704 |
| 6º – Grêmio | 1065 | 295 | 700 |
| 7º – Atlético-MG | 1056 | 293 | 703 |
| 8º – Fluminense | 1055 | 285 | 742 |
| 9º – Cruzeiro | 1030 | 293 | 666 |
| 10º – Palmeiras | 1026 | 286 | 658 |
| 11º – Athletico-PR | 1002 | 279 | 704 |
| 12º – Botafogo | 814 | 214 | 620 |
| 13º – Vasco | 767 | 197 | 590 |
| 14º – Goiás | 685 | 189 | 514 |
| 15º – Coritiba | 646 | 169 | 514 |
| 16º – Figueirense | 550 | 142 | 438 |
| 17º – Sport | 497 | 131 | 418 |
| 18º – Vitória | 468 | 123 | 396 |
| 19º – Bahia | 458 | 115 | 388 |
| 20º – Ponte Preta | 432 | 114 | 362 |
| 21º – Juventude | 312 | 82 | 248 |
| 22º – Paraná | 304 | 83 | 248 |
| 23º – Fortaleza | 294 | 78 | 240 |
| 24º – Chapecoense | 287 | 70 | 265 |
| 25º – Ceará | 271 | 65 | 228 |
| 26º – Atlético-GO | 259 | 64 | 228 |
| 27º – Avaí | 236 | 57 | 228 |
| 28º – São Caetano | 215 | 65 | 172 |
| 29º – Náutico | 200 | 54 | 190 |
| 30º – Criciúma | 188 | 50 | 168 |
| 31º – América-MG | 158 | 38 | 152 |
| 32º – Guarani | 147 | 36 | 130 |
| 33º – Paysandu | 146 | 41 | 134 |
| 34º – Portuguesa | 127 | 31 | 114 |
| 35º – Bragantino | 109 | 27 | 76 |
| 36º – Grêmio Prudente | 77 | 19 | 76 |
| 37º – Santa Cruz | 56 | 15 | 76 |
| 38º – Cuiabá | 47 | 10 | 38 |
| 39º – Brasiliense | 41 | 10 | 42 |
| 40º – Santo André | 41 | 11 | 38 |
| 41º – Ipatinga | 35 | 9 | 38 |
| 42º – CSA | 32 | 8 | 38 |
| 43º – Joinville | 31 | 7 | 38 |
| 44º – América-RN | 17 | 4 | 38 |
O Flamengo também ocupa a parte de cima do ranking no quesito de gols marcados. O Rubro-Negro tem 1053 tentos na era dos pontos corridos e ocupa a terceira colocação na classificação, atrás somente de São Paulo e Santos.
Leia mais: Andreas Pereira fala sobre seu futuro no Flamengo
Pedro foi o autor do gol de número 1000 do Flamengo no Brasileirão de pontos corridos. O atacante marcou o tento histórico na goleada rubro negra por 5 a 0 sobre o Bahia, pela 12ª rodada da edição de 2021. Confira o gol do camisa 21:
Leia mais: Ex-Benfica revela conversa com Jorge Jesus sobre Flamengo e dá dica para convencê-lo
Ranking de gols marcados no Brasileirão de pontos corridos
| Times | Gols pró |
| 1º – Santos | 1095 |
| 2º – São Paulo | 1068 |
| 3º – Flamengo | 1053 |
| 4º – Atlético-MG | 1034 |
| 5º – Fluminense | 984 |
| 6º – Cruzeiro | 978 |
| 7º – Grêmio | 956 |
| 8º – Palmeiras | 947 |
| 9º – Internacional | 938 |
| 10º – Athletico-PR | 934 |
| 11º – Corinthians | 908 |
| 12º – Botafogo | 777 |
| 13º – Vasco | 746 |
| 14º – Goiás | 713 |
| 15º – Coritiba | 613 |
| 16º – Figueirense | 530 |
| 17º – Vitória | 492 |
| 18º – Sport | 463 |
| 19º – Bahia | 430 |
| 20º – Ponte Preta | 414 |
| 21º – Paraná | 312 |
| 22º – Juventude | 304 |
| 23º – Fortaleza | 283 |
| 24º – Chapecoense | 261 |
| 25º – Atlético-GO | 249 |
| 26º – Ceará | 243 |
| 27º – Avaí | 240 |
| 28º – Náutico | 224 |
| 29º – São Caetano | 209 |
| 30º – Criciúma | 195 |
| 31º – Paysandu | 193 |
| 32º – América-MG | 145 |
| 33º – Guarani | 140 |
| 34º – Portuguesa | 137 |
| 35º – Bragantino | 105 |
| 36º – Grêmio Prudente | 98 |
| 37º – Santa Cruz | 86 |
| 38º – Brasiliense | 47 |
| 39º – Santo André | 46 |
| 40º – Ipatinga | 37 |
| 41º – Cuiabá | 34 |
| 42º – Joinville | 26 |
| 43º – CSA | 24 |
| 44º América-RN | 24 |














