Flamengo figura entre os times com camisas mais caras do Brasil

Atualizado: 28/03/2025, 07:48
Em anúncio da nova camisa do Flamengo, Adidas faz homenagens a Seu Denir, referências a Gabigol e neto de Tite como ator; veja

O Flamengo tem a segunda camisa mais cara do futebol brasileiro. O Rubro-Negro só fica atrás do Corinthians entre os times do Brasil com os uniformes com o maior preço comercializado. A equipe com o menor valor é o Operário, do Paraná.

O levantamento levou em conta apenas os preços das camisas com o modelo utilizado pelos jogadores nas partidas da atual temporada. O GE listou os valores dos produtos nas lojas oficiais das equipes, das Séries A e B do Brasileirão, variando de R$ 218 (camisa 1 do Operário-PR) a R$699,99 (Camisa 1 do Corinthians).

Andreas Pereira agradece ao Flamengo por receber nova camisa

As camisas 1, 2 e 3 do Flamengo, no modelo “Jogador”, estão custando R$ 599,99 cada. Atlético-MG, Cruzeiro e Internacional são os outros clubes que têm a Adidas como fornecedora oficial de material esportivo, com o valor médio de R$ 349,99. Confira a tabela completa:

Preço das camisas dos 40 clubes das Séries A e B do Brasileirão

TIMECAMISA 1CAMISA 2CAMISA 3MÉDIA
CorinthiansR$ 699,99R$ 699,99R$ 699,99R$ 699,99
FlamengoR$ 599,99R$ 599,99R$ 599,99R$ 599,99
PalmeirasR$ 499,90R$ 499,90R$ 499,90R$ 499,90
CoritibaR$ 459,99R$ 459,99R$ 459,99R$ 459,99
São PauloR$ 449,99R$ 449,99R$ 429,99R$ 443,32
FluminenseR$ 399,99R$ 399,99R$ 399,99R$ 399,99
Athletico-PRR$ 399,90R$ 399,90R$ 399,90R$ 399,90
GrêmioR$ 399,90R$ 399,90R$ 399,90R$ 399,90
SantosR$ 399,90R$ 399,90R$ 399,90R$ 399,90
Ponte PretaR$ 389,87R$ 359,87R$ 299,87R$ 349,87
BragantinoR$ 369,90R$ 279,90R$ 289,90R$ 313,23
Atlético-MGR$ 349,99R$ 349,99R$ 349,99R$ 349,99
BotafogoR$ 349,99R$ 349,99R$ 349,99R$ 349,99
CruzeiroR$ 349,99R$ 349,99R$ 349,99R$ 349,99
InternacionalR$ 349,99R$ 349,99R$ 349,99R$ 349,99
ChapecoenseR$ 349,90R$ 349,90R$ 349,90R$ 349,90
SportR$ 349,90R$ 349,90R$ 349,90R$ 349,90
VascoR$ 339,99R$ 339,99R$ 339,99R$ 339,99
CearáR$ 319,90R$ 319,90R$ 299,90R$ 313,23
BahiaR$ 299,99R$ 299,99R$ 299,99R$ 299,99
FortalezaR$ 299,99R$ 299,99R$ 299,99R$ 299,99
PaysanduR$ 299,90R$ 299,90R$ 299,90R$ 299,90
CriciúmaR$ 279,99R$ 249,99R$ 279,99R$ 269,99
VitóriaR$ 279,99R$ 279,99R$ 279,99R$ 279,99
GoiásR$ 279,90R$ 279,00não temR$ 279,00
JuventudeR$ 279,00R$ 279,00R$ 279,00R$ 279,00
GuaraniR$ 269,99R$ 269,99não temR$ 269,99
América-MGR$ 259,99R$ 259,99R$ 259,99R$ 259,99
AvaíR$ 259,99R$ 259,99R$ 259,99R$ 259,99
CuiabáR$ 259,99R$ 259,99R$ 259,99R$ 259,99
Vila NovaR$ 259,99R$ 259,99R$ 259,99R$ 259,99
Botafogo-SPR$ 249,99R$ 259,99não temR$ 254,99
MirassolR$ 235,00R$ 235,00não temR$ 235,00
ItuanoR$ 234,90R$ 234,90R$ 234,90R$ 234,90
BrusqueR$ 229,99R$ 239,99R$ 199,90R$ 223,30
CRBR$ 229,90R$ 229,90R$ 279,90R$ 246,50
NovorizontinoR$ 229,90R$ 229,90R$ 229,90R$ 229,90
AmazonasR$ 219,90R$ 239,90não temR$ 229,90
Atlético-GOR$ 219,90R$ 219,90R$ 199,90R$ 213,23
Operário-PRR$ 218,00R$ 218,00R$ 218,00R$ 218,00
Fonte: ge

Compartilhe
James Brito
Autor
26 anos, natural de Vitória da Conquista (BA), jornalista em formação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). Curioso por natureza, busca no esporte um campo infinito para observar, aprender e comunicar.