Classificação do returno: Flamengo segue com melhor ataque, mas perde posições

Após a 24ª rodada do Brasileirão, o Flamengo, que ostenta o melhor ataque do returno, com 15 gols marcados, caiu para a quarta posição da classificação do segundo turno. O empate em 1 a 1 no clássico contra o Vasco custou caro, e quem se aproveitou foi o Palmeiras, que goleou o Fortaleza por 4 a 1 e assumiu a liderança pelo saldo de gols.
➕ Guia de Apostas na Libertadores 2025: odds, palpites e dicas para lucrar nos jogos decisivos
A ponta da tabela do segundo turno agora apresenta um empate triplo. Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro somam 13 pontos cada, com campanhas de quatro vitórias e um empate. O Alviverde lidera por conta do saldo de gols.

Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | +18 | Publicidade | T&C Aplicam-se | Jogue com Responsabilidade.
Curiosamente, o Flamengo, agora em quarto com 11 pontos, possui o maior saldo de gols do returno (12) e, assim como os líderes, segue invicto. No entanto, o empate a mais na conta foi o fator decisivo para a queda na classificação.
Classificação do returno (após 5 rodadas)
| Ordem | Clube | PG | % | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Palmeiras | 13 | 87 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | Mirassol | 13 | 87 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | Cruzeiro | 13 | 87 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Flamengo | 11 | 73 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 5 | Botafogo | 9 | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Vasco | 8 | 53 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 7 | Grêmio | 8 | 53 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | São Paulo | 7 | 47 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | Corinthians | 7 | 47 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Fluminense | 7 | 47 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 11 | Bahia | 7 | 47 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 12 | Ceará | 6 | 40 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Sport | 5 | 33 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 14 | Santos | 5 | 33 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 15 | Bragantino | 4 | 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 16 | Juventude | 4 | 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 17 | Vitória | 4 | 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| 18 | Fortaleza | 3 | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 19 | Internacional | 3 | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 20 | Atlético-MG | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
O aproveitamento do Flamengo é muito próximo ao do primeiro turno, quando terminou na liderança, com um jogo a menos. Veja abaixo:
Classificação do 1º Turno
| Ordem | Clube | PG | % | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Flamengo | 40 | 74,1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | 8 | 25 |
| 2 | Palmeiras | 36 | 70,6 | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 3 | Cruzeiro | 37 | 64,9 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 13 | 18 |
| 4 | Bahia | 30 | 58,8 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| 5 | Botafogo | 30 | 55,6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 13 | 13 |
| 6 | Mirassol | 29 | 53,7 | 18 | 7 | 8 | 3 | 31 | 21 | 10 |
| 7 | São Paulo | 28 | 49,1 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 8 | Bragantino | 27 | 47,4 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 9 | Fluminense | 24 | 47,1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 |
| 10 | Atlético-MG | 24 | 47,1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| 11 | Internacional | 24 | 44,4 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 12 | Ceará | 22 | 40,7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 19 | -1 |
| 13 | Santos | 21 | 38,9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 23 | -3 |
| 14 | Corinthians | 22 | 38,6 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 15 | Grêmio | 20 | 37 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 |
| 16 | Vitória | 18 | 31,6 | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 17 | Juventude | 17 | 31,5 | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 36 | -21 |
| 18 | Vasco | 16 | 29,6 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 |
| 19 | Fortaleza | 15 | 27,8 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 |
| 20 | Sport | 9 | 17,6 | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 25 | -15 |
Classificação do Brasileirão
| Posição | Equipe | Pts | PJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Flamengo | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 48 | 11 | 37 |
| 2 | Cruzeiro | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 39 | 17 | 22 |
| 3 | Palmeiras | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 36 | 18 | 18 |
| 4 | Mirassol | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 41 | 23 | 18 |
| 5 | Botafogo | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 17 | 17 |
| 6 | Bahia | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| 7 | São Paulo | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 24 | 3 |
| 8 | Fluminense | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 29 | -3 |
| 9 | Bragantino | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 |
| 10 | Corinthians | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 11 | Ceará | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 | 23 | -1 |
| 12 | Grêmio | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 29 | -6 |
| 13 | Internacional | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 36 | -8 |
| 14 | Santos | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 32 | -10 |
| 15 | Atlético-MG | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 26 | -5 |
| 16 | Vasco | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 34 | -1 |
| 17 | Vitória | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 19 | 35 | -16 |
| 18 | Juventude | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 45 | -26 |
| 19 | Fortaleza | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 |
| 20 | Sport | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 16 | 34 | -18 |
Aviso de Jogo Responsável: as apostas esportivas envolvem riscos financeiros. Não há resultados garantidos, e as odds podem variar até o início e durante a partida. Aposte com responsabilidade, apenas valores que esteja disposto a perder. Proibido para menores de 18 anos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: WhatsApp, Bluesky, Threads, Twitter (X), Instagram e Facebook.

Autorizado pela portaria SPA/MF n° 136/25 | +18 | Publicidade | T&C Aplicam-se | Jogue com Responsabilidade.














