Classificação do Brasileirão: Flamengo abre distância de 4 pontos na liderança

O Flamengo conquistou uma vitória fundamental na 20ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro superou o Internacional por 3 a 1 em Porto Alegre. Com esse resultado expressivo, o time se isolou ainda mais na liderança. A distância para o segundo colocado agora é de quatro importantes pontos.
➕ Sem moral? Mesmo após goleada, Vasco ainda é um dos principais candidatos a cair
Os principais concorrentes ao título tiveram resultados distintos nesta mesma rodada. O Palmeiras conseguiu uma vitória magra sobre o Botafogo pelo placar de 1 a 0. O resultado colocou o time paulista na segunda colocação da tabela. Já o Cruzeiro empatou fora de casa com o Mirassol, ficando cinco pontos atrás do Flamengo.

Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | +18 | Publicidade | T&C Aplicam-se | Jogue com Responsabilidade.
Vale destacar que o time de Filipe Luís tem um jogo a menos. Já o Alviverde tem duas partidas a serem feitas. Com isso, a diferença pode ficar por um ponto, deixando a disputa acirrada.
Classificação do Brasileirão
| Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | Flamengo | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 9 | 27 |
| 2 | Palmeiras | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 3 | Cruzeiro | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 14 | 18 |
| 4 | Bahia | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 |
| 5 | Botafogo | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 11 | 12 |
| 6 | Mirassol | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 19 | 10 |
| 7 | São Paulo | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 22 | 2 |
| 8 | Fluminense | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 9 | Bragantino | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| 10 | Ceará | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 19 | 0 |
| 11 | Atlético-MG | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
| 12 | Internacional | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| 13 | Grêmio | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| 14 | Corinthians | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| 15 | Santos | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 |
| 16 | Vasco | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 24 | 1 |
| 17 | Vitória | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| 18 | Juventude | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 38 | -23 |
| 19 | Fortaleza | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 |
| 20 | Sport | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 27 | -15 |
Legenda:
- Pts: Pontos
- PJ: Partidas Jogadas
- VIT: Vitórias
- E: Empates
- DER: Derrotas
- GM: Gols Marcados
- GC: Gols Contra
- SG: Saldo de Gols
Resultados da 20ª rodada
Sábado, 16/08
- Fluminense 2x1 Fortaleza
- Vitória 2x2 Juventude
- Corinthians 1x2 Bahia
- Ceará 1x0 Red Bull Bragantino
- Sport 2x2 São Paulo
Domingo, 17/08
- Atlético-MG 1x3 Grêmio
- Santos 0x6 Vasco da Gama
- Internacional 1x3 Flamengo
- Botafogo 0x1 Palmeiras
Segunda-feira, 18/08
-
Mirassol 1x1 Cruzeiro














